UIPM 2026 Laser Run World Championships
Funchal
POR
Laser Run

Results
| Event name | Start time | Age category | Type | Relay |
|---|---|---|---|---|
| Laser Run Boys Under 13-qualifications 1 | 30-10-2026 01:00 | Under 13 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 13-qualifications 2 | 30-10-2026 01:00 | Under 13 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 15-qualifications 2 | 30-10-2026 02:00 | Under 15 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 15-qualifications 1 | 30-10-2026 02:00 | Under 15 | Laser Run | No |
| Laser Run Men Seniors-qualifications 2 | 30-10-2026 03:00 | Senior B/T | Laser Run | No |
| Laser Run Men Seniors-qualifications 1 | 30-10-2026 03:00 | Senior B/T | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 40+-qualifications 2 | 30-10-2026 04:00 | Masters 40 - 49 | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 40+-qualifications 1 | 30-10-2026 04:00 | Masters 40 - 49 | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 50+-qualifications 1 | 30-10-2026 05:00 | Masters 50 - 59 | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 50+-qualifications 2 | 30-10-2026 05:00 | Masters 50 - 59 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 13-qualifications 2 | 30-10-2026 06:00 | Under 13 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 13-qualifications 1 | 30-10-2026 06:00 | Under 13 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 15-qualifications 2 | 30-10-2026 07:00 | Under 15 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 15-qualifications 1 | 30-10-2026 07:00 | Under 15 | Laser Run | No |
| Relay Laser Run Mix Under 9 | 31-10-2026 01:00 | Under 9 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Under 11 | 31-10-2026 02:00 | Under 11 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Under 13 | 31-10-2026 03:00 | Under 13 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Under 15 | 31-10-2026 04:00 | Under 15 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Under 17 | 31-10-2026 05:00 | Under 17 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Under 19 | 31-10-2026 06:00 | Under 19 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Juniors | 31-10-2026 07:00 | Juniors | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Seniors | 31-10-2026 08:00 | Senior B/T | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Masters 40+ | 31-10-2026 09:00 | Masters 40 - 49 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Masters 50+ | 31-10-2026 10:00 | Masters 50 - 59 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Masters 60+ | 31-10-2026 11:00 | Masters 60 - 69 | Laser Run | Yes |
| Relay Laser Run Mix Masters 70+ | 31-10-2026 12:00 | Masters 70+ | Laser Run | Yes |
| Laser Run Boys Under 9 | 01-11-2026 00:00 | Under 9 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 9 | 01-11-2026 00:00 | Under 9 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 11 | 01-11-2026 01:00 | Under 11 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 11 | 01-11-2026 01:00 | Under 11 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 13 | 01-11-2026 02:00 | Under 13 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 13 | 01-11-2026 02:00 | Under 13 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 15 | 01-11-2026 03:00 | Under 15 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 15 | 01-11-2026 03:00 | Under 15 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 17 | 01-11-2026 04:00 | Under 17 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 17 | 01-11-2026 04:00 | Under 17 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Under 19 | 01-11-2026 05:00 | Under 19 | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Under 19 | 01-11-2026 05:00 | Under 19 | Laser Run | No |
| Laser Run Boys Juniors | 01-11-2026 06:00 | Juniors | Laser Run | No |
| Laser Run Girls Juniors | 01-11-2026 06:00 | Juniors | Laser Run | No |
| Laser Run Men Seniors | 01-11-2026 07:00 | Senior B/T | Laser Run | No |
| Laser Run Women Seniors | 01-11-2026 07:00 | Senior B/T | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 40+ | 01-11-2026 08:00 | Masters 40 - 49 | Laser Run | No |
| Laser Run Women Masters 40+ | 01-11-2026 08:00 | Masters 40 - 49 | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 50+ | 01-11-2026 09:00 | Masters 50 - 59 | Laser Run | No |
| Laser Run Women Masters 50+ | 01-11-2026 09:00 | Masters 50 - 59 | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 60+ | 01-11-2026 10:00 | Masters 60 - 69 | Laser Run | No |
| Laser Run Women Masters 60+ | 01-11-2026 10:00 | Masters 60 - 69 | Laser Run | No |
| Laser Run Women Masters 70+ | 01-11-2026 11:00 | Masters 70+ | Laser Run | No |
| Laser Run Men Masters 70+ | 01-11-2026 11:00 | Masters 70+ | Laser Run | No |
